Geschichte | Technische Daten | Links | Software | Emulatoren | Screenshot
![]() |
||
Macintosh 128 |
Macintosh 512 |
|
| Verkaufszeit: | Januar 1984 - Oktober 1985 | Oktober 1984 - April 1986 |
| Prozessor: | Motorola 68000, 8 Mhz Taktfrequenz | Motorola 68000, 8 Mhz Taktfrequenz |
| Arbeitsspeicher: | 64 K ROM, 128 K RAM | 64 K ROM, 512 K RAM |
| Massenspeicher: | Internes 3 1/2 Zoll Diskettenlaufwerk (400 KB), optional: externes 3 1/2 Zoll Diskettenlaufwerk (400 KB) | Internes 3 1/2 Zoll Diskettenlaufwerk (400 KB), optional: externes 3 1/2 Zoll Diskettenlaufwerk (400 KB) |
| Bildschirm: | 9 Zoll schwarz/weiß, 512 * 384 Pixel Auflösung | 9 Zoll schwarz/weiß, 512 * 384 Pixel Auflösung |
| Schnittstellen: | 2 serielle Anschlüsse (DB 9), Anschluß für externes Diskettenlaufwerk (DB 19), Tastaturanschluß (Westernstecker), Mausanschluß, Mono-Audioausgang (Klinkenstecker) | 2 serielle Anschlüsse (DB 9), Anschluß für externes Diskettenlaufwerk (DB 19), Tastaturanschluß (Westernstecker), Mausanschluß, Mono-Audioausgang (Klinkenstecker) |

© Volkmar Friauf, 1998